| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5020ZZZ5型自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5020ZZZ5型自裝卸式垃圾車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 1990 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 140 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1720 | 外形尺寸(mm) | 4650,4615x1670x2030 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 2760 | 最高車速(Km/h) | 110 |
| 配置 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、整車長(mm)/ 前懸(mm)/ 后懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:4650/590/1300/2760、4615/555/1300/2760。3、僅選用發(fā)動機(jī)BG10-07,對應(yīng)油耗值為(L/100km):7.0。4、文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1021TFJ53 | 燃料種類 | 汽油 |
| 輪胎規(guī)格 | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 輪胎數(shù) | 4 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| BG10-07 DK10-05 | 重慶渝安淮海動力有限公司 重慶小康動力有限公司 | 1012 995 | 51 50 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 1、隨底盤選裝駕駛室。2、整車長(mm)/ 前懸(mm)/ 后懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:4650/590/1300/2760、4615/555/1300/2760。3、僅選用發(fā)動機(jī)BG10-07,對應(yīng)油耗值為(L/100km):7.0。4、文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | |||
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:www.zgmsj.com.cn