
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 程力威牌CLW5075ZZZD5型自裝卸式垃圾車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5075ZZZD5型自裝卸式垃圾車 |
| 總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 3650 |
| 整備質量(Kg) | 3580 | 外形尺寸(mm) | 5598,5790x2090,2000x2280,2300 |
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
| 配置 | 1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):390。2、隨底盤選裝駕駛室,選裝掛鐵桶裝置。3、.發動機與油耗對應關系4B2-115C50對應油耗值:17.3;YC4FA115-50對應油耗值:17.4;CY4BK551對應油耗值:17.7;ZD30D13-5N對應油耗值17.9;4DW93-84E5對應油耗值:17.3;D28D11-5DA對應油耗值:17.3;YN27CRE1對應油耗值:17.3;YN33CRE1對應油耗值:17.3。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。6、車輛僅采用3308軸距。7、該車可選用7.00-16LT 14PR和7.00R16LT 14PR規格的輪胎。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數 | 6 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):390。2、隨底盤選裝駕駛室,選裝掛鐵桶裝置。3、.發動機與油耗對應關系4B2-115C50對應油耗值:17.3;YC4FA115-50對應油耗值:17.4;CY4BK551對應油耗值:17.7;ZD30D13-5N對應油耗值17.9;4DW93-84E5對應油耗值:17.3;D28D11-5DA對應油耗值:17.3;YN27CRE1對應油耗值:17.3;YN33CRE1對應油耗值:17.3。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。6、車輛僅采用3308軸距。7、該車可選用7.00-16LT 14PR和7.00R16LT 14PR規格的輪胎。 | |||
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:www.zgmsj.com.cn