【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5252GXWD5型吸污車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5252GXWD5型吸污車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 11800 |
整備質量(Kg) | 13005 | 外形尺寸(mm) | 9400x2500x3700 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5500×2000; 罐體總容積:18.21立方米;罐體有效容積:15.48立方米;2.文字噴涂位置、車輛顏色、罐體后封頭和局部細節可變化.3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500.4. ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.5.隨底盤選裝駕駛室,前懸/后懸/接近角/離去角對應為1250/2500/29/13,1450/2300/29/14,1515/2235/29/15. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
【專用功能說明】 | |||
1.運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5500×2000; 罐體總容積:18.21立方米;罐體有效容積:15.48立方米;2.文字噴涂位置、車輛顏色、罐體后封頭和局部細節可變化.3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500.4. ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.5.隨底盤選裝駕駛室,前懸/后懸/接近角/離去角對應為1250/2500/29/13,1450/2300/29/14,1515/2235/29/15. |
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:www.zgmsj.com.cn