1、帶2個中置掃盤;中置超寬吸嘴;64kW增壓副發動機;液壓閥;馬達;高壓水泵;低壓泵;3mm不銹鋼垃圾箱;不銹鋼水箱;控制器;尾部箭頭燈;機油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報警裝置;倒車及洗掃狀態室內監視器;多種語音提示;防傾倒垃圾翻車保護、檢修安全保護;20m高壓沖洗卷盤;刷臂轉動機構使用德國進口高新耐磨工程隔套,免打黃油;精密冷彎無縫液壓油管;運動控制器一鍵電腦控制。
2、洗掃寬度3m;吸入粒度φ110mm。
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5110TXSD5型洗掃車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5110TXSD5型洗掃車 |
總質量(Kg) | 11450 | 額定載質量(Kg) | 4850 |
整備質量(Kg) | 6405 | 外形尺寸(mm) | 7000x2200x2700 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×100(mm),離地面高度400mm。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 | 115 110 115 105 95 110 |
【專用功能說明】 | |||
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×100(mm),離地面高度400mm。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:www.zgmsj.com.cn