【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5250GPSD5型綠化噴灑車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5250GPSD5型綠化噴灑車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 14140 |
整備質量(Kg) | 10665 | 外形尺寸(mm) | 10325,10260,10060x2500x3200 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,罐體有效容積18.55立方米,介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 6900×2400×1550;2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):550;3,ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細節可變化;5,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
【專用功能說明】 | |||
1,罐體有效容積18.55立方米,介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 6900×2400×1550;2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):550;3,ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細節可變化;5,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口。 |
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:www.zgmsj.com.cn