| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 程力威牌CLW5160ZYST5型壓縮式垃圾車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5160ZYST5型壓縮式垃圾車 |
| 總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 6105 |
| 整備質量(Kg) | 9500 | 外形尺寸(mm) | 8710,8510,8160,7960,8310,7760x2500x3300 |
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車安裝擺臂,帶翻桶,大落地斗,小落地斗機構時,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8710/1440/4500/2770,8510/1250/4500/2760,8160/1440/3950/2770,7960/1250/3950/2760;該車當安裝不帶翻桶機構時,整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8510/1440/4500/2570,8310/1250/4500/2560,7960/1440/3950/2570,7760/1250/3950/2560。3,允許局部結構外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。5,ABS的型號:ABS-E 4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6,發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD180 50/26.8,YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。7、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 輪胎數 | 6 |
| 排放標準 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車安裝擺臂,帶翻桶,大落地斗,小落地斗機構時,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8710/1440/4500/2770,8510/1250/4500/2760,8160/1440/3950/2770,7960/1250/3950/2760;該車當安裝不帶翻桶機構時,整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8510/1440/4500/2570,8310/1250/4500/2560,7960/1440/3950/2570,7760/1250/3950/2560。3,允許局部結構外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。5,ABS的型號:ABS-E 4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6,發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD180 50/26.8,YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。7、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 | |||
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:www.zgmsj.com.cn