| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5164ZYSE5型壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5164ZYSE5型壓縮式垃圾車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 15600 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7105,7170 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8300 | 外形尺寸(mm) | 8450,8250,8220,8050,8020,7900,7700,7670,7500,7470x2490x3360 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 1.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度410mm。2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,型號:3631010-C2000,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 3.車輛顏色、文字噴涂位置可變化。4.該車前懸(mm)/接近角(°)的對應(yīng)關(guān)系為:1450/22,1250/24,1220/26;該車后懸(mm)/離去角(°)的對應(yīng)關(guān)系為:2500/12,2300/13;該車額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準乘人數(shù)(人)的對應(yīng)關(guān)系為:7105/3,7170/2。5.該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當選擇ABCD時,整車后懸為2500mm,該車整車長/前懸/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8450/1450/4500,8250/1250/4500,8220/1220/4500,7900/1450/3950,7700/1250/3950,7670/1220/3950;當選擇E時,整車后懸為2300mm,該車整車長/前懸/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8250/1450/4500,8050/1250/4500,8020/1220/4500,7700/1450/3950,7500/1250/3950,7470/1220/3950。6.僅采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為:(L/100km):YC4FA130-50/26.2,YC4E160-56/26.3,ISD180 50/26.0,4DX23S-140E5/26.5。7.專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1168GLVJ | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標準 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4FA130-50 YC4E160-56 ISD180 50 4DX23S-140E5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2982 4260 4500 3857 | 95 118 132 105 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 1.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度410mm。2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,型號:3631010-C2000,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 3.車輛顏色、文字噴涂位置可變化。4.該車前懸(mm)/接近角(°)的對應(yīng)關(guān)系為:1450/22,1250/24,1220/26;該車后懸(mm)/離去角(°)的對應(yīng)關(guān)系為:2500/12,2300/13;該車額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準乘人數(shù)(人)的對應(yīng)關(guān)系為:7105/3,7170/2。5.該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當選擇ABCD時,整車后懸為2500mm,該車整車長/前懸/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8450/1450/4500,8250/1250/4500,8220/1220/4500,7900/1450/3950,7700/1250/3950,7670/1220/3950;當選擇E時,整車后懸為2300mm,該車整車長/前懸/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8250/1450/4500,8050/1250/4500,8020/1220/4500,7700/1450/3950,7500/1250/3950,7470/1220/3950。6.僅采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為:(L/100km):YC4FA130-50/26.2,YC4E160-56/26.3,ISD180 50/26.0,4DX23S-140E5/26.5。7.專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。 | |||
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:www.zgmsj.com.cn