底盤配置:底盤型號:CGC1080HDE33E,采用國五大運1835駕駛室,云內115馬力發動機,3300軸距,2.5T/5T前后橋,7500R16鋼絲胎。萬里揚五檔,斷氣剎,帶方向助力,尿素罐,電動車窗,中控鎖,帶ABS,空調。
上裝配置:新款方形罐體,罐體鋼板采用Q235碳鋼鋼材,前沖后灑、側噴、平臺高炮、自流閥及消防接頭各1個、水管2根、標配億豐泵或金龍泵。 選裝25-35米風送式噴霧機
選裝配置:藥盤,室內氣控操作,大鴨嘴1對,本田泵,加炮,長警燈,罐側帶閘門,罐后加裝噴霧裝置,威龍小泵/大泵,LED箭頭燈;全車大通徑球閥;罐體內部也可選擇防銹、防腐等處理
功能配置:帶前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側面噴灑裝置,帶后部工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,最大射程可達28米,垂直吸程6.5米,揚程14米,帶消防接口、自流閥,可自吸自排。
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 程力威牌CLW5080TDY5型多功能抑塵車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5080TDY5型多功能抑塵車 |
| 總質量(Kg) | 8280 | 額定載質量(Kg) | 3925,3990 |
| 整備質量(Kg) | 4160 | 外形尺寸(mm) | 6500,6750,7100x2010x2760 |
| 駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸距(mm) | 2800,3300,3550,3900 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-30,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.09立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)為(mm): 2500×2010×1150; 整車長度/軸距對應關系為(mm):6500/3300,6750/3550,7100/3900.隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓接,后下部護護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):410。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | CGC1080HDE33E | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 輪胎數 | 6 |
| 排放標準 |
|
||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 | 昆明云內動力股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3920 2776 3760 3298 3767 2982 | 125 97 95 85 118 95 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-30,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.09立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)為(mm): 2500×2010×1150; 整車長度/軸距對應關系為(mm):6500/3300,6750/3550,7100/3900.隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓接,后下部護護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):410。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II. | |||
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:www.zgmsj.com.cn