【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5072GSSD5型灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5072GSSD5型灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3360 | 外形尺寸(mm) | 5990x2020x2400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 1,罐體有效容積:4.06立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100;僅選用3308mm軸距。2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度450mm;3,車輛顏色可變化,文字噴圖位置可變化;4,ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;5,隨底盤選裝駕駛室。6,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
【專用功能說明】 | |||
1,罐體有效容積:4.06立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100;僅選用3308mm軸距。2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度450mm;3,車輛顏色可變化,文字噴圖位置可變化;4,ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;5,隨底盤選裝駕駛室。6,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。 |
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
程力集團(tuán)批發(fā)團(tuán)購(gòu)咨詢:
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:www.zgmsj.com.cn